Tahvil
Valör Tanımı Ort. Fiyat Basit Faiz Bileşik Faiz Hacim Saat
03/05 TRB120907T18 94.000 17.65 18.66 752.000.000 16:45:39
05/08 TRT150910F16 101.800 0.00 0.00 1.206.635 17:13:20
07/05 TRB180707T14 96.724 17.17 18.40 1.934.480.000 16:45:35
08/10 TRB140109T12 95.202 18.77 20.10 476.010 17:16:55
09/10 TRT130110T10 78.809 21.29 20.75 7.880.900 17:16:56
10/10 XS0201333761 99.6 0 0 998.863 17:16:58
10/10 TRT261108T17 97.815 17.35 18.72 29.344.500 17:00:56
10/10 TRT260613T17 103.333 0.00 0.00 31.150.132 17:00:57
10/10 TRT260912T15 83.000 20.45 21.50 166.692.308 17:00:55
13/11 TRT050809T16 86.385 21.71 22.34 233.238.600 17:11:57
13/11 TRT030413T16 101.000 0.00 0.00 30.898.154 17:10:23
13/11 TRT071009T51 83.101 22.63 22.88 1.173.385.240 17:10:21
13/11 TRT280813T13 81.000 22.65 23.93 16.824.176 17:10:24
14/11 TRB140109T12 97.115 17.78 19.15 1.340.186.400 17:00:31
14/11 TRT171208T17 98.442 17.51 18.97 68.909.400 17:00:27
14/11 TRSTPFC31015 0.000 0.00 0.00 0 16:17:45
14/11 TRT261108T17 0.000 0.00 0.00 0 16:11:00
17/11 TRB180209T17 95.464 18.65 19.99 3.381.154.150 17:10:37
17/11 TRT261108T17 99.573 17.40 18.96 1.302.709.648 17:10:37
17/11 TRT150212T15 82.500 17.22 17.96 9.821.246 17:00:13
19/11 TRT040209T13 96.195 18.75 20.19 1.067.766.200 16:45:11
19/11 TRT150212T15 82.000 17.47 18.23 39.090.894 16:44:56
20/02 TRT020708T11 102.818 0.00 0.00 616.908.000 16:19:39
20/11 TRT070312T14 85.471 22.41 23.67 451.816.484 17:14:17
20/11 TRT071009T51 83.366 22.69 22.98 466.847.000 16:45:55
20/11 TRT190111T13 86.100 22.38 23.63 598.721.539 16:44:06
20/11 TRT130110T10 78.942 23.24 22.88 1.176.161.977 17:14:16
20/11 TRB180209T17 95.613 18.61 19.96 660.396.928 17:14:15
20/11 TRT140410T16 74.651 24.30 23.27 17.450.666.143 17:14:16
20/11 TRT040209T13 96.266 18.63 20.05 4.288.826.045 17:14:15
20/11 TRT181109T16 81.519 22.80 22.81 5.135.667.500 17:14:16
20/11 TRT150709T15 87.935 21.13 21.90 1.811.463.700 17:14:16
20/11 TRSTPFC31015 99.717 0.00 0.00 51.472.235 17:14:16
20/11 TRT260912T15 78.400 22.65 23.93 16.064.616 17:14:17
20/11 TRT190111T13 86.100 22.38 23.63 181.430.769 17:14:17
20/11 TRT261108T17 99.717 17.28 18.83 3.356.065.436 17:14:15
20/11 TRT170210T15 101.377 0.00 0.00 725.732.296 17:14:16
20/11 TRT060509T18 91.839 19.42 20.45 534.780.082 17:14:15
20/11 TRT100210T12 92.601 22.11 23.33 676.761.691 17:14:16
20/11 TRT030413T16 101.000 0.00 0.00 10.338.154 17:14:18
20/11 TRT150212T15 81.300 17.81 18.60 48.481.993 17:14:17
20/11 TRB140109T12 97.381 17.85 19.26 355.341.669 17:14:15
20/11 TRT171208T17 98.745 17.18 18.62 250.220.398 17:14:15
20/11 TRT260613T17 102.500 0.00 0.00 10.528.022 17:14:18
20/11 TRT080409T17 93.187 19.20 20.36 857.316.300 17:14:15
20/11 TRT260214T10 103.500 0.00 0.00 10.797.857 17:14:18
20/11 TRT230610T13 72.369 24.03 22.57 418.582.192 17:14:17
20/11 TRT180810T18 101.450 0.00 0.00 10.679.813 17:14:17
20/11 TRT071009T51 83.503 22.46 22.75 2.005.581.958 17:14:16
21/11 TRT140410T16 74.649 24.35 23.32 8.741.509.046 17:14:17
21/11 TRT181109T16 81.535 22.83 22.85 929.503.800 17:14:16
21/11 TRT060509T18 91.875 19.45 20.49 1.470.000.000 17:14:15
21/11 TRT150212T15 80.000 18.44 19.29 191.012.747 17:14:17
21/11 TRT100210T12 92.113 22.63 23.91 336.818.078 17:14:16
24/10 TRT260912T15 76.000 23.69 25.09 38.442.308 17:13:46
24/10 TRT230610T13 71.507 23.96 22.34 286.028.000 17:12:25
24/10 TRT261108T17 98.355 18.50 20.14 98.355.000 17:13:43
24/11 TRT181109T16 81.946 22.40 22.44 40.973.000 16:29:25
24/11 TRT100210T12 92.700 22.07 23.29 96.944.505 16:39:11
24/11 TRT190111T13 86.395 22.22 23.45 100.281.153 16:39:59
24/11 TRT260912T15 79.500 22.16 23.39 367.096.156 16:31:30
24/11 TRT150709T15 88.437 20.48 21.22 1.140.843.700 16:36:00
24/11 TRT130110T10 79.374 22.86 22.53 1.777.968.200 16:45:09
24/11 TRT050809T16 87.518 20.49 21.11 1.855.371.400 16:44:54
24/11 TRT071009T51 84.210 21.59 21.88 75.789.300 16:34:42
24/11 TRT070312T14 86.395 21.97 23.18 170.413.736 16:40:19
24/11 TRT140410T16 75.213 23.77 22.81 6.460.780.800 16:46:03
24/11 TRT230610T13 73.074 23.35 21.99 36.537.000 16:27:42
24/11 TRT150212T15 80.850 18.05 18.86 164.268.542 16:14:43
25/11 TRT010409F10 97.457 7.50 7.68 17.848.178 17:14:15
27/10 TRT250511F17 90.000 9.98 10.23 14.061.402 17:12:25
30/10 US900123AH38 0.0000 0.00 0.00 0 16:43:58

  Repo
Valör Vade S Min. Oran Max.Oran Ort. Oran Hacim Saat
04/07 35 S 18.00 18.00 18.00 15.000.000 17:11:00
07/10 28 S 17.30 17.30 17.30 5.000.000 17:16:59
13/11 36 S 17.80 17.80 17.80 15.000.000 17:10:24
13/11 32 S 17.80 17.80 17.80 20.000.000 17:10:24
13/11 7 S 17.05 17.10 17.10 72.000.000 17:10:24
16/04 16 S 0.00 0.00 0.00 0 17:01:25
20/11 7 S 16.50 16.50 16.50 205.000.000 17:14:18
20/11 33 S 17.00 17.00 17.00 2.000.000 17:14:18
20/11 34 S 17.00 17.00 17.00 6.000.000 17:14:18
21/11 3 S 16.25 16.30 16.25 13.242.500.000 16:40:32
24/09 21 S 17.15 17.15 17.15 2.000.000 17:01:12
24/09 22 S 17.15 17.15 17.15 1.000.000 17:01:12
25/09 29 S 17.30 17.30 17.30 5.000.000 17:09:49