Tahvil
Valör Tanımı Ort. Fiyat Basit Faiz Bileşik Faiz Hacim Saat
02/08 TRT250112T14 88.795 8.510 8.340 6.900.000.000 17:13:32
02/08 TRT031110T10 98.148 7.400 7.610 2.100.000.000 17:13:32
02/08 TRT280813T13 119.900 8.520 8.700 8.100.000.000 17:13:32
02/08 TRT020211T11 96.300 7.620 7.760 60.000.000.000 17:13:32
02/08 TRT110511T17 94.316 7.800 7.870 4.000.000.000 17:13:32
02/08 TRT090113T13 103.700 8.310 8.570 5.000.000.000 17:13:32
02/08 TRT100413T17 103.800 8.410 8.680 500.000.000 17:13:32
02/08 TRT250412T11 87.059 8.590 8.340 191.300.000.000 17:13:32
04/08 TRT180112F19 100.450 2.190 2.200 20.000.000.000 17:13:32
05/08 US900123BH29 0.000 0.000 0.000 0 17:00:00
30/07 TRSAKFH31213 100.317 0.000 0.000 100.000.000 17:13:32
30/07 TRSTPFC61210 100.350 0.000 0.000 100.000.000 17:13:32
30/07 TRT260214T10 105.825 0.000 0.000 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT020211T11 96.238 7.630 7.770 6.156.000.000 17:13:32
30/07 TRT110511T17 94.260 7.800 7.870 21.461.000.000 17:13:32
30/07 TRT161111T14 90.331 8.240 8.140 6.500.000.000 17:13:32
30/07 TRB120111T10 96.687 7.530 7.680 2.900.000.000 17:13:32
30/07 TRT031110T10 98.085 7.420 7.630 58.974.000.000 17:13:32
30/07 TRT250412T11 87.026 8.570 8.320 514.118.000.000 17:13:32
30/07 TRT180810T18 100.150 0.000 0.000 2.000.000.000 17:13:32
30/07 TRT120111T10 101.000 0.000 0.000 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT190111T13 102.921 7.630 7.780 10.300.000.000 17:13:32
30/07 TRT070911T19 101.845 0.000 0.000 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT150212T15 111.171 2.610 2.630 700.000.000 17:13:32
30/07 TRT070312T14 111.450 8.240 8.410 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT260912T15 110.836 8.410 8.590 17.300.000.000 17:13:32
30/07 TRT030413T16 106.000 0.000 0.000 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT260613T17 105.575 0.000 0.000 20.300.000.000 17:13:32
30/07 TRT140813T19 125.000 3.320 3.350 3.500.000.000 17:13:32
30/07 TRT280813T13 119.969 8.510 8.690 2.900.000.000 17:13:32
30/07 TRT201113T16 105.500 0.000 0.000 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT020414T16 107.000 0.000 0.000 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT210514T12 119.000 3.630 3.660 600.000.000 17:13:32
30/07 TRT160714T17 103.200 0.000 0.000 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT060814T18 108.000 8.610 8.800 4.600.000.000 17:13:32
30/07 TRT081210T14 97.400 7.440 7.620 20.534.000.000 17:13:32
30/07 TRT030811T14 92.606 7.900 7.900 3.200.000.000 17:13:32
30/07 TRT011014T19 112.650 3.710 3.740 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT280916T19 100.000 0.000 0.000 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT090113T13 103.988 8.190 8.440 2.000.000.000 17:13:32
30/07 TRT040117T14 100.140 0.000 0.000 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT130411T16 94.889 7.650 7.740 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT150120T16 110.554 8.830 9.020 30.800.000.000 17:13:32
30/07 TRB180810T18 99.645 6.840 7.070 40.519.000.000 17:13:32
30/07 TRT110215T16 103.300 3.710 3.740 1.200.000.000 17:13:32
30/07 TRB080910T19 99.251 6.890 7.110 72.000.000.000 17:13:32
30/07 TRT080611T11 93.761 7.760 7.800 200.000.000 17:13:32
30/07 TRT100413T17 103.679 8.460 8.730 5.700.000.000 17:13:32
30/07 TRT010420T19 99.100 4.110 4.150 1.109.000.000 17:13:32
30/07 TRT250112T14 88.737 8.520 8.350 90.400.000.000 17:13:32
30/07 TRT290415T14 101.200 3.720 3.750 1.000.000.000 17:13:32
30/07 TRT170615T16 104.794 8.770 8.960 30.900.000.000 17:13:32
30/07 TRSMRNH61214 100.317 0.000 0.000 100.000.000 17:13:32
30/07 TRT190717T11 100.410 0.000 0.000 200.000.000 17:13:32
30/07 TRB200711T14 92.991 7.750 7.760 100.000.000 17:13:32

  Repo
Valör Vade S Min. Oran Max.Oran Ort. Oran Hacim Saat
30/07 28 S 0.000 0.000 0.000 0 17:00:00
30/07 3 S 5.250 6.600 6.540 11.752.915.000.000 17:13:32
30/07 32 S 6.900 6.900 6.900 2.000.000.000 17:13:32
30/07 35 S 6.850 6.900 6.870 102.500.000.000 17:13:32
30/07 7 S 6.400 6.750 6.740 10.336.000.000 17:13:32
30/07 38 S 6.850 6.850 6.850 52.000.000.000 17:13:32
30/07 12 S 6.800 6.850 6.850 10.500.000.000 17:13:32
30/07 34 S 6.850 6.900 6.900 154.500.000.000 17:13:32
30/07 5 S 6.400 6.400 6.400 836.000.000 17:13:32